Results from Challenge1000 - Year 2021
500 + BHP
No. | Car | Best Run | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | |
1. | 121 | Porsche 911 Turbo S (991) | 280.3 km/h | 170.6 | 280.3 | 277.3 | 273.5 | x |
2. | 131 | McLaren 720s | 275.4 km/h | x | 143.7 | 218.2 | 258.8 | 275.4 |
3. | 102 | McLaren 720s | 264.5 km/h | x | 264.5 | 259.2 | 264.3 | 260.1 |
4. | 124 | McLaren 720s | 260.8 km/h | 202.3 | 259.3 | 260.8 | 257.2 | 257.2 |
5. | 123 | McLaren 620R | 258.4 km/h | 201.4 | x | 249 | 254.5 | 258.4 |
6. | 113 | BMW M5 F90 | 251.7 km/h | 184 | 246.7 | 244.8 | 246.7 | 248.2 |
7. | 110 | F80 M3 | 250.9 km/h | x | 240.5 | 245 | 225.4 | 250.9 |
8. | 134 | Porshe 911 Turbo 997 | 250.2 km/h | x | x | 250.2 | 247.2 | 248.8 |
9. | 112 | Ferrari 488 GTB | 248.8 km/h | 142.2 | 245.2 | 248.8 | x | x |
10. | 114 | McLaren 540 | 248.5 km/h | x | 234.3 | 248.5 | 245.7 | 248.4 |
350-500 BHP
No. | Car | Best Run | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | |
1. | 203 | BMW M4 | 245 km/h | x | 245 | 244 | 244.7 | x |
2. | 222 | Audi S4 B5 | 242.3 km/h | 105.7 | 240.8 | 242.3 | 237.9 | x |
3. | 226 | Audi S3 (stage 3) | 240.5 km/h | x | 237.8 | 240.5 | 239.2 | 236.1 |
4. | 216 | Honda Civic 1.8 Turbo | 234.2 km/h | 97.71 | 233.5 | 214.9 | 234.2 | x |
5. | 234 | BMW M4 | 230 km/h | 40.16 | 103.5 | 178.8 | 230 | x |
6. | 205 | BMW M4 | 228.2 km/h | x | 222.4 | 224.6 | 227.6 | 228.2 |
7. | 228 | BMW M140i | 226.3 km/h | 46.56 | 158.1 | 225.2 | 225.5 | 226.3 |
8. | 208 | Holden Maloo R8 | 226.1 km/h | x | 214.5 | 223.7 | 226.1 | x |
9. | 225 | BMW E92 335i | 223.6 km/h | 100.9 | x | 206.5 | 223.6 | x |
10. | 221 | Tesla 3 Performance | 221.8 km/h | 221.5 | 221.8 | x | x | x |
200-350 BHP
No. | Car | Best Run | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | |
1. | 306 | BMW m140i | 234 km/h | x | 230.2 | 234 | 230.2 | 232.9 |
2. | 308 | MK7 Golf R | 222.8 km/h | x | 146.4 | 222.2 | 222.8 | 219.6 |
3. | 310 | Golf R | 214.1 km/h | 145.5 | 212.5 | 214.1 | 118.2 | 176.2 |
4. | 304 | Audi A7 | 212.4 km/h | 67.34 | 211.3 | 210.5 | 211.1 | 212.4 |
5. | 303 | BMW M135i | 204.2 km/h | x | 203.5 | 202.6 | 204.2 | x |
6. | 307 | EK9 Civic | 197.8 km/h | x | 194.5 | 192.5 | 197.8 | 193.9 |
7. | 302 | Hyundai i30N | 190.5 km/h | 111.7 | 132.6 | 184.7 | 190.5 | x |